Descrizione del prodotto
Specifica
Ty
1).Material: Tubo interno della natura butilica del tubo interno
nome 2).Brand: RUNSTONE RUNTONG
3).Performance: Buona strettezza del gas, resistenza all'usura antinvecchiamento, anticorrosiva, eccellente
concentrazione 4).Tensile: 8MPa, 9Mpa, 10MPa o secondo il requisito del cliente produrre
5).Elongation alla rottura: 400%, 450%, 480%
resistenza alla trazione 6).Joint: 7.5MPA, 8MPA, 8.5%, 9MPA,
7).Certificate: ISO, CCC, CIQ
8).Valve: Secondo il requisito di clienti TR4, TR87 qualsiasi valvola
Come segue sono i nostri formati principali dei productes
TYRE/TIRE | TUBO del motociclo della GOMMA NATURALE | ||
FORMATO | FORMATO | FORMATO | FORMATO |
2.25-17 | 3.50-16 | 2.25-14 TR4 | 3.00-14 TR4 |
2.50-16 | 3.50-18 | 2.25-16 TR4 | 3.00-16 TR4 |
2.50-17 | 3.75-19 | 2.25-17 TR4 | 3.00-17 TR4 |
2.50-18 | 4.00-8 | 2.25/2.50-16 TR4 | 3.00-18 TR4 |
2.75-14 | 4.00-12 | 2.25/2.50-17 TR4 | 3.25-16 TR4 |
2.75-17 | 4.10-18 | 2.50-18 TR4 | 3.25-18 TR4 |
2.75-18 | 4.50-12 | 2.75-14 TR4 | 3.50-16 TR4 |
2.75-21 | 80/90-17 | 2.75-17 TR4 | 3.50-17 TR4 |
3.00-8 | 90/90-18 | 2.50/2.75-18 TR4 | 3.50-18 TR4 |
3.00-10 | 110/90-16 | 2.75-21 TR4 | 3.75-19 TR4 |
3.00-12 | 130/90-15 | 3.00-8 TR87 | 90/90-18 TR4 |
3.00-16 | 3.00-10TL | 3.50-8 TR87 | 4.00-8 TR87 |
3.00-17 | 3.50-10TL | 2.50/2.75-10 | 4.10-18 TR4 |
3.00-17 | 3.00-18TL | 3.00-10 TR4 | 100/90-10 TR87 |
3.00-18 | 3.25-18TL | 3.00-10 TR87 | 110/90-10 TR4 |
3.25-18 | 90/90-18TL | 3.00-12 TR87 | 110/90-16 TR4 |
3.50-8 | 110/90-16TL | 400-12 TR87 | 130/90-15 TR4 |
3.50-10 | 130/90-15TL | 3.50-10 TR87 | 130/60-13 TR4 |




